パシフィクレンタカー
基本料金表(2004年4月)
ミニカー・スモール・コンパクト・ミッドサイズ
スポーツ・インポート・ワゴン
1BOXバン・トラック
マイクロバス・インポート・RV・乗用バン
Passenger
class ミニカー スモール コンパクト ミッドサイズ
class code P-SS P-S P-A P-B P-D P-E P-F P-G P-H
車種 軽自動車 1300cc 1300cc 1500cc 1800cc 2000cc 2500cc 3000cc 4000cc
6時間まで 4,000 5,000 5,500 6,500 8,000 9,000 16,000 19,000 20,500
12時間まで 4,000 5,000 6,000 7,500 9,000 11,000 21,000 25,500 28,000
24時間まで 5,500 6,500 7,500 9,000 11,000 14,000 27,000 31,000 34,000
以後1日につき 4,500 5,500 6,000 7,500 9,000 11,000 19,000 21,500 24,000
超過1時間につき 1,000 1,000 1,000 1,200 1,500 2,000 3,000 3,200 3,200
免責補償料 1,000 1,600
Sports&Import&Wagon
class スポーツ インポート ワゴン
class code S-B S-D I-A I-B I-C L-A L-B L-C L-D
車種 2000cc迄 2000cc超 コンパクト
外車
ミッドサイズ
外車Ⅰ
ミッドサイズ
外車Ⅱ
乗用W 7人 8人 9・10人
6時間まで 13,000 20,000 13,000 25,000 28,000 7,000 7,000 13,000 15,500
12時間まで 17,500 25,000 17,500 34,000 37,500 9,000 9,000 14,000 20,000
24時間まで 21,000 31,000 21,000 40,000 44,000 12,000 12,000 19,000 25,000
以後1日につき 14,500 23,000 14,500 28,000 31,000 9,000 9,000 14,000 17,000
超過1時間につき 2,500 3,500 2,500 3,500 4,200 1,500 1,500 2,000 2,700
免責補償料 1,000 1,600 1,000 1,600 2,400 1,000 2,000
Van&Truck
class 1BOXバン トラック
class code V-S V-A V-B T-S T-A T-C T-D T-AC T-AD
車種
軽バン
積載量
500kg
積載量
750kg
積載量
1t
軽トラック
積載量
350kg
積載量
0.75t
積載量
2t
ロング
積載量
2t
アルミ
積載量
2t
ロング
アルミ
積載量
2t
3時間まで 3,500 5,000 7,000 3,500
6時間まで 4,500 6,500 9,000 4,500 5,000 7,000 14,000 12,000 16,500
12時間まで 5,000 8,500 11,500 5,000 6,000 9,500 18,000 16,000 22,000
24時間まで 5,500 10,000 13,500 5,500 8,000 12,000 22,000 20,000 27,500
以後1日につき 4,500 7,000 10,000 4,500 5,000 8,000 15,500 13,500 18,500
超過1時間につき 1,000 1,200 2,000 1,000 1,000 1,500 2,500 2,000 3,100
免責補償料 1,000 2,000
MicroBus&RV
class マイクロバス インポート RV 乗用バン
class code M-B M-C I-D RV-B RV-C LV-A LV-B
車種
29人 27・29人
TV等付
ミッドサイズ
外車Ⅲ
2000cc 3000cc 積載量
400kg
250kg
積載量
500kg
300kg
6時間まで 30,000 37,000 30,000 9,500 15,500 6,000 9,500
12時間まで 42,900 48,500 42,900 11,500 20,000 8,000 12,500
24時間まで 50,000 58,000 50,000 14,000 24,000 9,000 14,500
以後1日につき 30,000 35,000 35,000 11,000 17,000 6,500 10,500
超過1時間につき 3,500 4,000 5,200 1,500 2,700 1,000 2,000
免責補償料 3,000 2,400 1,000
※本料金表の記載事項は予告なしに変更する事がございます。